<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>시설안전기술원</title>
		<link>https://bsafety.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[작업발판 일체형 거푸집(갱폼) 정기안전점검, 기준, 방법 완벽정리!]]></title>
			<link><![CDATA[https://bsafety.co.kr/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[여러 지자체의 건설안전 자문 활동을 하다 보면, 크고 작은 건설현장을 직접 방문하는 일이 잦습니다. ​
공동주택, 주상복합, 각종 건축공사 현장을 돌아다니다 보면 자연스럽게 안전점검 관련 서류들을 검토하게 됩니다.

그 과정에서 유독 자주 마주치는 장면이 하나 있습니다.
작업발판 일체형 거푸집, 즉 갱폼(Gang Form)에 대한 정기안전점검 보고서를 펼쳐보면  솔직히 말해서, 갱폼이 뭔지 제대로 모르고 작성한 것이 눈에 띄는 경우가 적지 않습니다. 인양고리 상태는 빠져 있고, 앵커볼트 점검 주기는 언급조차 없으며, 케이지 난간 기준 수치도 불분명합니다. 심한 경우엔 일반 비계 점검 항목을 그대로 가져다 쓴 보고서도 있었습니다.

이게 점검자 개인의 잘못이라고 보기 어렵습니다. 갱폼만을 대상으로 한 ​명확한 점검 기준이 존재하지 않는다는 구조적 문제가 배경에 있기 때문입니다.
건설기술진흥법은 점검 의무를 부과하지만, "무엇을, 언제, 어떻게 점검하라"는 세부 기준은 갱폼에 한해서는 별도로 제정되어 있지 않습니다. 그러다 보니 현장에서는 각자의 방식대로 보고서를 채우고, 제대로 된 점검인지 아닌지 판단할 기준 자체가 애매합니다.

이 글은 그 공백을 조금이나마 채우기 위해 작성했습니다.
갱폼 점검을 처음 맡은 담당자, 보고서 기준을 어디서 찾아야 할지 모르는 시공사 실무자, 발주 현장의 점검 품질을 높이고 싶은 관리자 모두를 염두에 두고, 현장 경험을 바탕으로 꼭 알아야 할 내용을 정리했습니다.

https://blog.naver.com/fsec1/224258252772]]></description>
			<author><![CDATA[fsec1]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 21:52:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bsafety.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[최신 자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[건축물 정기안전점검 및 정밀안전점검 견적 문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://bsafety.co.kr/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

건축물 정기안전점검 및 정밀안전점검 견적 문의드립니다.

25년 3월 완공된 신축건물로서 서울시 강남구 언주로 735에 위치해 있습니다.

정기안전점검 상반기/하반기 및 정밀안전점검 견적 문의드리며

건축개요 사진으로 올려드립니다.

koh@kctdi.or.kr  &lt;-  이 메일로 견적서 요청드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[한국관세무역개발원]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 00:14:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bsafety.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[의뢰요청]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:정기안전점검 견적서 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://bsafety.co.kr/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[네 알겠습니다.

용도가 공동주택, 판매시설 등으로 구분되는건 이해했습니다.

혹시 1개동이실까요?]]></description>
			<author><![CDATA[fsec1]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 06:38:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bsafety.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[의뢰요청]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[정기안전점검 견적서 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://bsafety.co.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[동탄역동원로얄듀크비스타3차  , 소재지: 경기도 화성시 동탄구 동부대로 1062

주상복합 4동 정기안전점검+ FMS입력 (상,하반기 견적서 요청합니다.)

*건축개요

1. 공동주택 면적 합계(지하+지상)=50,266 제곱미터

2.오피스텔 면적 합계=17,288

3.판매시설 면적 합계=5,213



dwrdv@naver.com  최대한 빨리  견적서부탁드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[김해진]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 00:12:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bsafety.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[의뢰요청]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[안전및유지관리]안전취약시설물 중점관리 FMS 매뉴얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://bsafety.co.kr/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[fsec1]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:46:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bsafety.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[최신 자료실]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>